
產品中心
PRODUCT CENTER

河南匯達印通科技股份有限公司
地 址:河南省長葛市大周鎮產業集聚區
龐經理:18339088130
18339088122
Q Q:2663050306
郵 箱:huidaps@cghuida.com
瀏覽量:
1000
HD-TPS型陽圖PS版
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
產品類型Product Type | TPS | ||
顏色 | 藍色 Blue | ||
Color | |||
適用類型 | 高檔長版彩印 | 報版及輪轉版印刷 | 輕印刷 |
Application Type | High quality long run color printing | Newspaper printing and rotary press printing | Light Printing |
版材特性 | 多層砂目,涂層均勻,感光快,網點再現好,曝光顯影寬容度大,上墨快。 | 抗磨砂目,尺寸精準,網點還原好,水墨平衡快,耐印力超強。 | 感光速度快,上墨快,可提供國際標準打孔。 |
Plate Features | |||
Multilayer graining, smooth coating, high sensitivity, excellent dot reproduction, large exposure and developing latitude, quick ink/water balance | Abrasion resistant graining, precise size, excellent dot reproduction, quick ink/water balance, super long run length | high sensitivity, quick ink/water balance, can provide international standard punches | |
版基 | 1050/1060合金專用PS版基 | ||
Aluminum | Aluminum alloy 1050/1060 standard | ||
版基厚度 | 0.15mm ,0.20mm, 0.25mm,0.30mm | ||
Plate Thickness | |||
最大短邊尺寸 | 1350mm | ||
Maximum Coil Width | |||
感光波長 | 320—450nm | ||
Spectrum wave length | |||
曝光能量 | 30秒,約20個脈沖(3KW碘鎵燈,燈距1米) | ||
Exposure Energy | 30 seconds with 3KW iodine-gallium lamp, distance: 1 meters | ||
顯影溫度 | 22-26℃ | ||
Developing Temperature | |||
顯影時間 | 225-35S | ||
Developing Time | |||
安全燈 | 黃光燈下操作 | ||
Safe-light | |||
Under yellow light | |||
分辨率 | 2-98% at 200lpi | ||
Resolution | |||
耐印率 | 不烤版10萬??;烤版20萬印。注:耐印率隨印刷條件和成像內容的不同而有所變化。 | ||
Run Length | 100,000 copies unbaked,200,000 copies after baking (Actual run length may vary according to machine, ink, paper conditions) | ||
保質期 | 18月 | ||
Shelf Life | 18 Months | ||
貯存條件 | 溫度:10-25℃,濕度40%~60%。避光,防潮,密封保存,堆疊不超過1.5米。 | ||
Storage Conditions | The recommended storage conditions are 10-25℃,with 40%-60% humidity | ||
Keep away from sunlight and humidity. Pack height no more than 1.5 meters |
掃二維碼用手機看
上一個
PD型陽圖ps版顯影液
下一個
HD-HL型陽圖CTCP版


地址:河南長葛市大周鎮產業集聚區 頁面版權所有?2019河南匯達印通科技股份有限公司 豫ICP備16002034號-1 網站建設:中企動力 鄭州